本底池覆盖 981 只美股 ETF 与 49 只港股 ETF。从可投性角度看:① 规模端美股 ETF 合计 AUM 约 133,092.7 亿美元,中位数 18.2 亿美元,已形成从微型到巨型的完整阶梯;② 成本端美股 ETF 中位费率仅 0.35%,最低 0.00%,整体显著低于主动基金;③ 流动性端头部 ETF 日均成交额达数十亿美元,尾部则不足百万,分化剧烈。④ 港股短板:规模与流动性数据已补全,但费率字段免费源缺失,已留空待补录。
资产端股票类 830 只(80.6%),债券 0 只已形成完整期限/信用曲线;另含 REITs、商品、货币等。地区端美本土主导,大中华仅 43 只,单国新兴市场(印度/韩国/越南/拉美/加拿大/日本/欧洲/台湾)提供稀缺跨境敞口。主题端宽基+策略因子打底,赛道覆盖半导体/AI/生物科技/金融/能源/地产/工业/消费/材料/公用/清洁能源。
iShares(贝莱德)一家独大,占美股样本约 27%;SPDR、Vanguard 紧随,前三合计近半。建议研究底池中保留 WisdomTree / VanEck / First Trust / Invesco 等分散来源,降低单一发行商集中度风险。
杠杆/反向产品共 88 只(美股 76 + 港股 12),以 Direxion、ProShares 为主。杠杆/反向 ETF 本身放大波动,仅适合战术性使用并严控止损,不参与可投性评分。
| 市场 | 代码 | ETF中文名 | AUM(亿美元) | 流动性(亿美元) |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | VOO | 标普 500 ETF - Vanguard | 999,352,832,000.0 | 4,273,339,434.8 |
| 美国 | IVV | 标普 500 ETF - iShares | 890,142,272,000.0 | 4,574,435,195.3 |
| 美国 | SPY | 标普 500 ETF - SPDR | 811,658,048,000.0 | 57,311,707,541.4 |
| 美国 | VTI | 大盘指数 MSCI ETF - Vanguard | 675,053,504,000.0 | 1,413,957,729.7 |
| 美国 | QQQ | 纳指 100 ETF - Invesco | 476,145,376,000.0 | 36,372,953,281.3 |
| 美国 | VEA | Vanguard富时发达市场ETF | 235,996,496,000.0 | 968,241,870.5 |
| 美国 | VUG | 全美成长股指数 MSCI ETF - Vanguard | 225,493,968,000.0 | 613,933,254.1 |
| 美国 | IEFA | iShares核心MSCI欧澳远东ETF | 193,740,621,000.0 | 1,065,615,527.8 |
| 美国 | VTV | 全美价值股指数 ETF - Vanguard | 192,233,446,000.0 | 627,714,647.9 |
| 美国 | SPYM | 投资组合标普 500 指数 ETF - SPDR | 165,451,072,000.0 | 640,047,365.9 |
| 美国 | VXUS | Vanguard国际股票ETF | 159,432,870,000.0 | 376,312,759.3 |
| 美国 | IEMG | iShares安硕核心MSCI新兴市场ETF | 157,998,874,000.0 | 1,037,534,909.5 |
| 美国 | BND | 美债市场指数 ETF - Vanguard | 157,521,792,000.0 | 497,621,506.8 |
| 美国 | VGT | 信息科技 ETF - Vanguard | 145,098,714,000.0 | 570,037,620.2 |
| 美国 | AGG | 美国债券综合指数 ETF - iShares | 137,568,141,000.0 | 806,700,795.5 |
表1 AUM TOP15(亿美元折算)
| 代码 | ETF中文名 | 费率(%) | AUM(亿美元) | 流动性(亿美元) |
|---|---|---|---|---|
| BKAG | 核心债券 ETF - BNY Mellon | 0.000 | 2,225,168,000.0 | 6,007,167.8 |
| BKLC | 美国大盘核心股票 ETF - BNY Mellon | 0.000 | 5,593,543,000.0 | 17,918,241.6 |
| SFY | 精选 500 ETF - SoFi | 0.000 | 680,119,000.0 | 5,325,480.9 |
| BBUS | Betabuilders 美国股票 ETF - JPMorgan Chase | 0.020 | 9,075,660,000.0 | 20,789,861.9 |
| SPBO | 投资组合公司债券 ETF - SPDR | 0.030 | 2,088,870,000.0 | 12,830,606.9 |
| VTI | 大盘指数 MSCI ETF - Vanguard | 0.030 | 675,053,504,000.0 | 1,413,957,729.7 |
| USPX | Franklin U.S. Eq Index ETF | 0.030 | 2,044,927,000.0 | 4,482,186.9 |
| IVV | 标普 500 ETF - iShares | 0.030 | 890,142,272,000.0 | 4,574,435,195.3 |
| SCHJ | 1-5 年公司债券 ETF - Charles Schwab | 0.030 | 848,046,000.0 | 3,316,913.8 |
| SCHQ | 美国长期国库券 ETF - Charles Schwab | 0.030 | 795,795,000.0 | 10,247,377.1 |
表2 美股最低费率 TOP10(成本最优)
| 市场 | 代码 | ETF中文名 | 流动性(亿美元) | AUM(亿美元) |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | SPY | 标普 500 ETF - SPDR | 57,311,707,541.4 | 811,658,048,000.0 |
| 美国 | QQQ | 纳指 100 ETF - Invesco | 36,372,953,281.3 | 476,145,376,000.0 |
| 美国 | TQQQ | 3 倍做多纳指 ETF - ProShares | 13,492,440,150.2 | 35,842,605,000.0 |
| 美国 | SOXL | 半导体 3 倍做多 - Direxion | 9,604,616,620.1 | 20,702,374,000.0 |
| 美国 | IWM | 罗素 2000 指数 ETF - iShares | 9,556,217,887.3 | 81,933,670,000.0 |
| 美国 | SMH | 半导体 ETF - VanEck Vectors | 4,892,967,005.8 | 70,691,347,000.0 |
| 美国 | IVV | 标普 500 ETF - iShares | 4,574,435,195.3 | 890,142,272,000.0 |
| 美国 | VOO | 标普 500 ETF - Vanguard | 4,273,339,434.8 | 999,352,832,000.0 |
| 美国 | HYG | 美国高收益债 ETF - iShares | 3,059,609,721.5 | 16,635,995,000.0 |
| 美国 | XLE | 能源业 ETF - SPDR | 2,765,282,283.8 | 41,800,874,000.0 |
| 美国 | XLK | 高科技指数 ETF - SPDR | 2,729,868,111.5 | 120,454,170,000.0 |
| 美国 | XLF | 金融业 ETF - SPDR | 2,641,374,372.7 | 57,564,493,000.0 |
| 美国 | LQD | 美国投资级公司债 - iShares | 2,609,176,650.9 | 32,814,963,000.0 |
| 美国 | TLT | 20 年期以上美国国债 ETF - iShares | 2,563,575,453.8 | 41,474,656,000.0 |
| 美国 | SOXX | 费城交易所 半导体 ETF - iShares | 2,389,894,373.9 | 46,828,675,000.0 |
表3 流动性 TOP15
| 排名 | 市场 | 代码 | ETF中文名 | 评分 | AUM(亿$) | 费率% | 流动性(亿$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | SPY | 标普 500 ETF - SPDR | 99.2 | 811,658,048,000.0 | 0.090 | 57,311,707,541.4 |
| 2 | 美国 | IVV | 标普 500 ETF - iShares | 97.3 | 890,142,272,000.0 | 0.030 | 4,574,435,195.3 |
| 3 | 美国 | VOO | 标普 500 ETF - Vanguard | 97.0 | 999,352,832,000.0 | 0.030 | 4,273,339,434.8 |
| 4 | 美国 | QQQ | 纳指 100 ETF - Invesco | 97.0 | 476,145,376,000.0 | 0.200 | 36,372,953,281.3 |
| 5 | 美国 | IWM | 罗素 2000 指数 ETF - iShares | 96.2 | 81,933,670,000.0 | 0.190 | 9,556,217,887.3 |
| 6 | 美国 | XLK | 高科技指数 ETF - SPDR | 94.5 | 120,454,170,000.0 | 0.100 | 2,729,868,111.5 |
| 7 | 美国 | VTI | 大盘指数 MSCI ETF - Vanguard | 93.2 | 675,053,504,000.0 | 0.030 | 1,413,957,729.7 |
| 8 | 美国 | XLF | 金融业 ETF - SPDR | 92.0 | 57,564,493,000.0 | 0.100 | 2,641,374,372.7 |
| 9 | 美国 | VEA | Vanguard富时发达市场ETF | 91.9 | 235,996,496,000.0 | 0.050 | 968,241,870.5 |
| 10 | 美国 | IEFA | iShares核心MSCI欧澳远东ETF | 91.8 | 193,740,621,000.0 | 0.070 | 1,065,615,527.8 |
| 11 | 美国 | IEMG | iShares安硕核心MSCI新兴市场ETF | 91.3 | 157,998,874,000.0 | 0.090 | 1,037,534,909.5 |
| 12 | 美国 | AGG | 美国债券综合指数 ETF - iShares | 91.3 | 137,568,141,000.0 | 0.030 | 806,700,795.5 |
| 13 | 美国 | XLE | 能源业 ETF - SPDR | 90.7 | 41,800,874,000.0 | 0.100 | 2,765,282,283.8 |
| 14 | 美国 | SGOV | 0-3 月国库券债券 ETF - iShares | 90.6 | 100,117,222,000.0 | 0.050 | 666,103,258.2 |
| 15 | 美国 | RSP | 标普 500 等权指数 ETF - Guggenheim | 90.6 | 99,544,531,000.0 | 0.200 | 1,578,285,273.4 |
| 16 | 美国 | VTV | 全美价值股指数 ETF - Vanguard | 90.4 | 192,233,446,000.0 | 0.040 | 627,714,647.9 |
| 17 | 美国 | VUG | 全美成长股指数 MSCI ETF - Vanguard | 90.3 | 225,493,968,000.0 | 0.040 | 613,933,254.1 |
| 18 | 美国 | IJH | 标普 400 中盘股指数 ETF - iShares | 90.3 | 124,211,994,000.0 | 0.050 | 610,766,631.2 |
| 19 | 美国 | IJR | 标普小盘股 ETF - iShares | 90.3 | 110,341,018,000.0 | 0.060 | 645,106,307.8 |
| 20 | 美国 | SMH | 半导体 ETF - VanEck Vectors | 90.0 | 70,691,347,000.0 | 0.350 | 4,892,967,005.8 |
| 21 | 美国 | VWO | Vanguard富时新兴市场指数ETF | 90.0 | 123,227,059,000.0 | 0.080 | 663,432,570.5 |
| 22 | 美国 | BND | 美债市场指数 ETF - Vanguard | 89.6 | 157,521,792,000.0 | 0.030 | 497,621,506.8 |
| 23 | 美国 | XLV | 医疗业 ETF - SPDR | 89.4 | 44,402,493,000.0 | 0.100 | 1,765,947,989.7 |
| 24 | 美国 | TLT | 20 年期以上美国国债 ETF - iShares | 89.4 | 41,474,656,000.0 | 0.150 | 2,563,575,453.8 |
| 25 | 美国 | DIA | 道琼斯指数 ETF - SPDR | 89.2 | 45,413,334,000.0 | 0.160 | 2,249,186,060.3 |
表4 可投性评分 TOP25(普通ETF)
| 代码 | ETF中文名 | AUM(亿美元) | 流动性(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 2800 | 盈富基金 | 17,365,855,338.0 | 602,038,824.4 |
| 3033 | 南方恒生科技 | 7,942,055,382.0 | 422,955,810.7 |
| 3010 | 安硕亚洲除日 | 4,526,098,436.0 | 165,982.9 |
| 2828 | 恒生中国企业 | 3,183,672,648.0 | 281,847,567.2 |
| 3443 | 南方香港股票 | 2,390,726,162.0 | nan |
| 3188 | 华夏沪深三百 | 2,176,115,516.0 | 2,740,559.1 |
| 2823 | 安硕A50 | 1,894,324,224.0 | 5,013,745.8 |
| 3466 | 恒生高息股 | 1,798,185,762.0 | 3,444,366.5 |
| 3067 | 安硕恒生科技 | 1,734,733,172.0 | 14,961,196.5 |
| 2801 | 安硕中国 | 1,685,941,534.0 | 78,761.0 |
| 7226 | 南方两倍看多恒科 | 1,383,035,702.0 | 132,610,487.9 |
| 3403 | 华夏恒ESG | 1,316,784,506.0 | nan |
| 2822 | 南方A50 | 916,065,920.0 | 1,488,419.2 |
| 3110 | GX恒生股息 | 755,806,946.0 | 1,645,291.5 |
| 3032 | 恒生科技ETF | 743,443,338.0 | 25,899,573.2 |
| 3191 | GX中国半导 | 450,748,636.0 | 3,093,216.9 |
| 7500 | 南方两倍看空恒指 | 397,623,838.0 | 40,170,117.4 |
| 7552 | 南方两倍看空恒科 | 355,371,682.0 | 75,524,763.6 |
| 3069 | 华夏恒生生科 | 328,013,802.0 | 17,809,815.5 |
| 7200 | 南方两倍看多恒指 | 321,223,048.0 | 25,153,997.4 |
| 3115 | 安硕恒生指数 | 300,180,300.0 | 354,551.5 |
| 3088 | 华夏恒生科技 | 233,240,670.0 | 948,973.8 |
| 3441 | 南方东西精选 | 229,336,980.0 | 846,440.0 |
| 7299 | 南方两倍看多黄金 | 227,929,344.0 | 5,936,230.5 |
| 3086 | 华夏纳指 | 212,840,204.0 | 139,332.4 |
| 2834 | 安硕纳指一百 | 211,822,296.0 | 321,649.2 |
| 3431 | 南方港韩科技 | 187,657,878.0 | 2,172,686.9 |
| 3119 | GX亚洲半导体 | 186,261,780.0 | 314,554.1 |
| 3433 | 南方美国国债20 | 178,600,548.0 | 325,455.6 |
| 7568 | 南方两倍看空纳指 | 177,755,710.0 | 458,575.6 |
| 3145 | 华夏亚洲高息股 | 169,771,414.0 | 569,256.5 |
| 3070 | 平安香港高息 | 166,301,040.0 | 122,307.9 |
| 3174 | 南方恒生生科 | 121,889,996.0 | 554,322.6 |
| 3190 | 富邦沪深港高股息 | 119,850,334.0 | 169,623.8 |
| 3151 | PP科创50 | 113,995,440.0 | 1,835,503.6 |
| 3074 | 安硕MS台湾 | 109,522,542.0 | 307,021.9 |
| 2807 | GX中国机智 | 97,467,896.0 | 141,199.4 |
| 3483 | 易方达高股息 | 82,055,692.0 | 212,412.0 |
| 3109 | 南方科创板50 | 76,989,228.0 | 378,762.3 |
| 3489 | 易方达AI | 76,398,226.0 | 30,581.2 |
| 3147 | 南方创业板 | 75,486,724.0 | 111,576.3 |
| 7288 | 南方两倍看多国指 | 29,148,834.0 | 624,591.5 |
| 7515 | 南方两倍看空日经 | 28,510,398.0 | 245,996.4 |
| 3486 | 易方达亚洲半导体ETF | 23,523,418.0 | 193,052.0 |
| 7266 | 南方两倍做多纳指 | 20,469,694.0 | 45,879.2 |
| 7234 | 博时中国创业板指数每日杠杆(2X)产品 | 20,240,216.0 | 1,215,710.3 |
| 3076 | 富邦台湾半导体 | 13,458,436.0 | 12,079.0 |
| 7300 | 南方一倍看空恒指 | 13,303,314.0 | 545,857.9 |
| 7588 | 南方两倍看空国指 | 9,112,456.0 | 350,552.4 |
表5 港股 ETF 基本面(AUM/流动性,费率待补)
| 市场 | 代码 | ETF中文名 | 杠杆属性 |
|---|---|---|---|
| 美国 | SOXL | 半导体 3 倍做多 - Direxion | 3倍做多 |
| 美国 | TQQQ | 3 倍做多纳指 ETF - ProShares | 3倍做多 |
| 美国 | SQQQ | 3 倍做空纳指 ETF - ProShares | 3倍做空 |
| 美国 | SOXS | 半导体 3 倍做空 - Direxion | 3倍做空 |
| 美国 | KORU | 韩国 3 倍做多 ETF - Direxion | 3倍做多 |
| 美国 | TZA | 罗素 2000 3 倍做空 - Direxion | 3倍做空 |
| 美国 | SPXL | 3 倍做多标普 500 ETF - Direxion | 3倍做多 |
| 美国 | SPXU | 3 倍做空标普 500 ETF - ProShares | 3倍做空 |
| 美国 | NAIL | 住房建设 3 倍做多 ETF - Direxion | 3倍做多 |
| 美国 | SPXS | 3 倍做空标普 500 ETF - Direxion | 3倍做空 |
| 美国 | UDOW | 3 倍做多道指 30 ETF - ProShares | 3倍做多 |
| 美国 | TECL | 标普高科技指数 3 倍做多 - Direxion | 3倍做多 |
| 美国 | SDOW | 3 倍做空道指 30 ETF - ProShares | 3倍做空 |
| 美国 | LABD | 标普生物技术 3 倍做空 - Direxion | 3倍做空 |
| 美国 | UPRO | 3 倍做多标普 500 ETF - ProShares | 3倍做多 |
| 美国 | LABU | 标普生物技术 3 倍做多 - Direxion | 3倍做多 |
| 美国 | YINN | 富时中国 3 倍做多 ETF - Direxion | 3倍做多 |
| 美国 | SRTY | 3 倍做空罗素 2000 指数 ETF - ProShares | 3倍做空 |
| 美国 | URTY | 3 倍做多罗素 2000 ETF - ProShares | 3倍做多 |
| 美国 | FAZ | 金融业 3 倍做空 - Direxion | 3倍做空 |
| 美国 | YANG | 富时中国 3 倍做空 ETF - Direxion | 3倍做空 |
| 美国 | FAS | 金融业 3 倍做多 - Direxion | 3倍做多 |
| 美国 | DPST | 区域银行 3 倍做多 - Direxion | 3倍做多 |
| 美国 | TECS | 标普技术 3 倍做空 ETF - Direxion | 3倍做空 |
| 美国 | TNA | 罗素 2000 3 倍做多 - Direxion | 3倍做多 |
| 美国 | UTSL | 公用事业 3 倍做多 ETF - Direxion | 3倍做多 |
| 美国 | HIBS | 标普 500 高 Beta 3 倍做空 - Direxion | 3倍做空 |
| 美国 | RETL | 零售行业 3 倍做多 ETF - Direxion | 3倍做多 |
| 美国 | DRN | 美国房地产 3 倍做多 - Direxion | 3倍做多 |
| 美国 | EDZ | 新兴市场 3 倍做空 ETF - Direxion | 3倍做空 |
| 美国 | WEBL | 互联网指数 3 倍做多 ETF | 3倍做多 |
| 美国 | DFEN | 3 倍做多航空航天与国防 ETF - Direxion | 3倍做多 |
| 美国 | HIBL | 3 倍做多标普高贝塔指数 ETF - Direxion | 3倍做多 |
| 美国 | DRV | 美国房地产 3 倍做空 - Direxion | 3倍做空 |
| 美国 | EDC | 新兴市场 3 倍做多 - Direxion | 3倍做多 |
| 美国 | CURE | 医疗业 3 倍做多 - Direxion | 3倍做多 |
| 美国 | QID | 2 倍做空纳斯达克指数 ETF - ProShares | 2倍做空 |
| 美国 | SDS | 2 倍做空标普 500 ETF - ProShares | 2倍做空 |
| 美国 | SSO | 2 倍做多标普 500 ETF - ProShares | 2倍做多 |
| 美国 | NUGT | 2 倍做多金矿指数 ETF - Direxion | 2倍做多 |
| 香港 | 7568 | 南方两倍看空纳指 | 2倍做空 |
| 美国 | URAA | 2 倍做多铀行业 ETF - Direxion | 2倍做多 |
| 美国 | JDST | 2 倍做空小型金矿指数 ETF - Direxion | 2倍做空 |
| 美国 | BRZU | 2 倍做多巴西股票 ETF - Direxion | 2倍做多 |
| 美国 | GUSH | 2 倍做多标普油气出口与生产 ETF - Direxion | 2倍做多 |
| 美国 | ERY | 2 倍做空能源 ETF - Direxion | 2倍做空 |
| 美国 | SPUU | 2 倍做多标普 500 ETF - Direxion | 2倍做多 |
| 美国 | DDM | 2 倍做多道指 ETF - ProShares | 2倍做多 |
| 美国 | FNGG | 2 倍做多大型科技与 FANG 指数 ETF - Direxion | 2倍做多 |
| 美国 | SSG | 2 倍做空半导体 ETF - ProShares | 2倍做空 |
| 美国 | ROM | 2 倍做多科技 ETF - ProShares | 2倍做多 |
| 美国 | TBT | 2 倍做空 20+ 年期國債 ETF - ProShares | 2倍做空 |
| 美国 | UWM | 2 倍做多罗素 2000 ETF - ProShares | 2倍做多 |
| 美国 | DXD | 2 倍做空道琼斯 30 指数 ETF - ProShares | 2倍做空 |
| 美国 | JNUG | 2 倍做多小型金矿指数 ETF - Direxion | 2倍做多 |
| 美国 | DIG | 2 倍做多标普能源行业指数 ETF - ProShares | 2倍做多 |
| 香港 | 7552 | 南方两倍看空恒科 | 2倍做空 |
| 香港 | 7299 | 南方两倍看多黄金 | 2倍做多 |
| 美国 | TWM | 2 倍做空罗素 2000 指数 ETF - ProShares | 2倍做空 |
| 香港 | 7200 | 南方两倍看多恒指 | 2倍做多 |
| 香港 | 7234 | 博时中国创业板指数每日杠杆(2X)产品 | 2倍做多 |
| 香港 | 7226 | 南方两倍看多恒科 | 2倍做多 |
| 香港 | 7266 | 南方两倍做多纳指 | 2倍做多 |
| 香港 | 7288 | 南方两倍看多国指 | 2倍做多 |
| 香港 | 7588 | 南方两倍看空国指 | 2倍做空 |
| 美国 | CWEB | 2 倍做多中国互联网股票 ETF - Direxion | 2倍做多 |
| 美国 | CHAU | 2 倍做多沪深 300 ETF - Direxion | 2倍做多 |
| 美国 | DRIP | 2 倍做空标普油气开采 ETF - Direxion | 2倍做空 |
| 美国 | DUST | 2 倍做空金矿指数 ETF - Direxion | 2倍做空 |
| 美国 | ERX | 2 倍做多能源 ETF - Direxion | 2倍做多 |
| 美国 | QLD | 2 倍做多纳斯达克 100 指数 ETF - ProShares | 2倍做多 |
| 美国 | DUG | 2 倍做空能源 ETF - ProShares | 2倍做空 |
| 香港 | 7500 | 南方两倍看空恒指 | 2倍做空 |
| 香港 | 7515 | 南方两倍看空日经 | 2倍做空 |
| 美国 | SPDN | 1 倍做空标普 500 ETF - Direxion | 反向(1倍) |
| 美国 | SH | 做空标普 500 ETF - ProShares | 反向(1倍) |
| 美国 | UDN | 德银美元指数 做空 - PowerShares | 反向(1倍) |
| 美国 | VTES | Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 反向(1倍) |
| 美国 | UUP | 德银美元指数 做多 - PowerShares | 杠杆(无标示倍数) |
| 美国 | TBLL | Invesco Short Term Treasury ETF | 反向(1倍) |
| 美国 | DOG | 做空道指 ETF - ProShares | 反向(1倍) |
| 美国 | SHYD | 市政高收益债 做空 ETF - VanEck Vectors | 反向(1倍) |
| 美国 | SJB | 做空高收益债券 ETF - ProShares | 反向(1倍) |
| 美国 | TBF | 做空 20+ 美国国债指数 ETF - ProShares | 反向(1倍) |
| 美国 | VGUS | Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 反向(1倍) |
| 美国 | PSQ | 1 倍做空纳斯达克 100 指数 ETF - ProShares | 反向(1倍) |
| 美国 | RWM | 1 倍做空罗素 2000 指數 ETF - ProShares | 反向(1倍) |
| 香港 | 7300 | 南方一倍看空恒指 | 反向(1倍) |